ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3185
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3490
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3601
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3083
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3278
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3054
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4017
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3124
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2680
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3020
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3124
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2788
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 4937
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2778
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3701
12345678910