ȣ ۼ ۼ ȸ
169   [ġ] 1 M Class 2020-01-30 1479
168   [ġ] 1 A Class 2020-01-30 1574
167   [ġ] 1 P Class 2020-01-30 1832
166   [ġ] 1 S Class 2020-01-30 1346
165   [ġ] 1 M Class 2020-01-11 1193
164   [ġ] 1 B Class 2019-12-11 1441
163   [ġ] 1 T3 Class 2019-12-11 1287
162   [ġ] 1 G2 Class 2019-12-03 1355
161   [ġ] 1E Class 2019-11-17 1086
160   [ġ] 1T2 Class 2019-11-17 1353
159   [ġ] 1 R1-Class 2019-10-28 1563
158   [ġ] 1 G1-Class 2019-10-28 1120
157   [ġ] 1 T1-Class 2019-10-20 1723
156   [ġ] 1M2-Class 2019-10-20 1195
155   [ġ] 1M1-Class 2019-10-20 1264
11121314151617181920