ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 2274
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 2928
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 2817
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 2301
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 2827
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 2543
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 2844
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 2603
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2252
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 2434
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 2552
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2373
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 3588
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2151
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3125
12345678910