ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 1292
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 1498
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 1428
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 1178
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 1690
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 1329
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 1246
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 1156
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 1172
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 1285
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 1134
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 1405
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 1195
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 1072
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 1330
12345678910