ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3544
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3892
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3945
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3452
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3623
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3484
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4395
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3465
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2971
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3384
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3451
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 3206
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5565
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 3213
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 4038
12345678910