ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 1466
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 1667
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 1580
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 1348
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 1863
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 1503
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 1444
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 1320
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 1391
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 1435
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 1296
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 1555
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 1357
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 1250
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 1729
12345678910