ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3527
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3874
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3935
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3431
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3605
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3446
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4369
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3442
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2948
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3351
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3430
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 3174
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5538
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 3190
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 4014
12345678910