ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 2276
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 2932
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 2820
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 2308
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 2827
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 2547
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 2844
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 2604
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2253
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 2434
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 2557
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 2382
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 3588
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 2156
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 3134
12345678910