ȣ ۼ ۼ ȸ
169   [ġ] 1 M Class 2020-01-30 3853
168   [ġ] 1 A Class 2020-01-30 4147
167   [ġ] 1 P Class 2020-01-30 4243
166   [ġ] 1 S Class 2020-01-30 3820
165   [ġ] 1 M Class 2020-01-11 4325
164   [ġ] 1 B Class 2019-12-11 3558
163   [ġ] 1 T3 Class 2019-12-11 3331
162   [ġ] 1 G2 Class 2019-12-03 3570
161   [ġ] 1E Class 2019-11-17 3124
160   [ġ] 1T2 Class 2019-11-17 3679
159   [ġ] 1 R1-Class 2019-10-28 3606
158   [ġ] 1 G1-Class 2019-10-28 3734
157   [ġ] 1 T1-Class 2019-10-20 4135
156   [ġ] 1M2-Class 2019-10-20 3444
155   [ġ] 1M1-Class 2019-10-20 3924
11121314151617181920