ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 1290
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 1493
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 1426
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 1176
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 1681
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 1327
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 1241
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 1153
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 1169
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 1284
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 1132
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 1398
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 1191
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 1072
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 1329
12345678910