ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3540
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3890
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3944
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3448
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3622
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3478
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4389
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3463
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2970
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3378
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3449
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 3201
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5561
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 3210
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 4031
12345678910