ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 3543
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 3892
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 3944
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 3450
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 3622
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 3481
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 4390
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 3464
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 2970
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 3379
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 3450
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 3203
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 5564
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 3212
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 4032
12345678910