ȣ ۼ ۼ ȸ
244   [ġ] 1 T Class 2021-02-12 1464
243   [ġ] 1 B Class 2021-02-12 1662
242   [ġ] 1 R Class 2021-02-12 1575
241   [ġ] 1 G Class 2021-02-12 1341
240   [ġ] 1 C Class 2020-12-03 1857
239   [ġ] 1 T Class 2020-12-03 1500
238   [ġ] 1 ϱ⺻ Class 2020-12-03 1440
237   [ġ] 1 H Class 2020-11-19 1317
236   [ġ] Ȯ⺻ Class 2020-10-28 1382
235   [ġ] б⺻ Class 2020-10-28 1431
234   [ġ] 2 ⺻ Class 2020-10-28 1293
233   [ġ] 1 ⺻ Class 2020-10-28 1550
232   [ġ] 1 Class 2020-10-28 1347
231   [ġ] 1 N Class 2020-10-28 1246
230   [ġ] 1 A Class 2020-10-28 1720
12345678910