ȣ ۼ ۼ ȸ
169   [ġ] 1 M Class 2020-01-30 1471
168   [ġ] 1 A Class 2020-01-30 1556
167   [ġ] 1 P Class 2020-01-30 1820
166   [ġ] 1 S Class 2020-01-30 1336
165   [ġ] 1 M Class 2020-01-11 1180
164   [ġ] 1 B Class 2019-12-11 1433
163   [ġ] 1 T3 Class 2019-12-11 1269
162   [ġ] 1 G2 Class 2019-12-03 1344
161   [ġ] 1E Class 2019-11-17 1072
160   [ġ] 1T2 Class 2019-11-17 1345
159   [ġ] 1 R1-Class 2019-10-28 1557
158   [ġ] 1 G1-Class 2019-10-28 1115
157   [ġ] 1 T1-Class 2019-10-20 1705
156   [ġ] 1M2-Class 2019-10-20 1187
155   [ġ] 1M1-Class 2019-10-20 1253
11121314151617181920